Üretim süreçlerinizin bel kemiği
Geniş bir endüstriyel yelpazede kullanılan, üretim süreçlerinin bel kemiğini oluşturan temel hammaddeler. Kalite ve güvenilirlik standartlarımızı üretimden ambalajlamaya kadar koruyarak ihtiyacınıza uygun çözümler sunuyoruz.
Güçlü tedarik ağı ile sürekli stok ve zamanında teslimat.
Talep edilen saflık ve konsantrasyon aralıklarında standart ürün.
Bidon, IBC ve dökme seçenekleriyle güvenli taşıma ve depolama.
GHS/CLP etiketleme ve Güvenlik Bilgi Formu (SDS) ile tam dokümantasyon.
Uluslararası tanımlayıcılarla temel kimyasal ürün listemiz. Ürün, sinonim veya CAS numarasıyla arayın.
| Ürün | CAS No | EC No | Formül | Konsantrasyon | HS Kodu | UN | Ambalaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mono Etilen Glikol (MEG) Etandiol, Antifriz hammaddesi | 107-21-1 | 203-473-3 | C₂H₆O₂ | ≥ %99,9 | 2905.31 | — | IBC Tank |
| Asetik Asit Etanoik asit, Glasiyal asetik asit | 64-19-7 | 200-580-7 | C₂H₄O₂ | %80 – %100 | 2915.21 | UN 2789 | IBC Tank |
| Sülfürik Asit Akü asidi, Zaç yağı | 7664-93-9 | 231-639-5 | H₂SO₄ | %96 – %98 | 2807.00 | UN 1830 | Dökme / Tanker |
| Kostik / Sodyum Hidroksit Sud kostik, Kostik soda | 1310-73-2 | 215-185-5 | NaOH | %48 – %50 (sıvı) | 2815.12 | UN 1824 | Dökme / Tanker |
| Nitrik Asit Kezzap | 7697-37-2 | 231-714-2 | HNO₃ | %55 – %56 | 2808.00 | UN 2031 | IBC Tank |
| Alüminyum Sülfat Şap, Toz/Sıvı | 10043-01-3 | 233-135-0 | Al₂(SO₄)₃ | %16 – %17 · %50 (sıvı) | 2833.22 | — | Dökme / Tanker |
| Amonyak (Anhidr) Susuz amonyak | 7664-41-7 | 231-635-3 | NH₃ | %99,95 | 2814.10 | UN 1005 | Bidon / Varil |
| Sulu Amonyak Amonyum hidroksit | 1336-21-6 | 215-647-6 | NH₄OH | %25 | 2814.20 | UN 2672 | IBC Tank |
| Fosforik Asit Ortofosforik asit | 7664-38-2 | 231-633-2 | H₃PO₄ | %75 · %85 | 2809.20 | UN 1805 | IBC Tank |
| Hidrojen Peroksit Oksijenli su, Perhidrol | 7722-84-1 | 231-765-0 | H₂O₂ | %35 – %50 | 2847.00 | UN 2014 | IBC Tank |
| Poli Alüminyum Klorür (PAC) Koagülant | 1327-41-9 | 215-477-2 | — | PAC 10 · PAC 17 | 2827.32 | — | IBC Tank |
| Hidroklorik Asit Tuz ruhu | 7647-01-0 | 231-595-7 | HCl | %31 – %33 | 2806.10 | UN 1789 | IBC Tank |
| Sodyum Hipoklorit Çamaşır suyu bazı | 7681-52-9 | 231-668-3 | NaOCl | %13 – %15 aktif klor | 2828.90 | UN 1791 | IBC Tank |
| Sodyum Metabisülfit SMBS | 7681-57-4 | 231-673-0 | Na₂S₂O₅ | — | 2832.10 | — | Çuval |
| Sodyum Sülfat Glauber tuzu | 7757-82-6 | 231-820-9 | Na₂SO₄ | — | 2833.11 | — | Çuval |
| İzopropil Alkol (IPA) İzopropanol | 67-63-0 | 200-661-7 | C₃H₈O | ≥ %99,8 | 2905.12 | UN 1219 | Bidon / Varil |
| Dimetilformamid (DMF) | 68-12-2 | 200-679-5 | C₃H₇NO | — | 2924.19 | UN 2265 | Bidon / Varil |
| Dimetilasetamid (DMAc) | 127-19-5 | 204-826-4 | C₄H₉NO | — | 2924.19 | — | Bidon / Varil |
| Hidrosülfit Sodyum ditiyonit | 7775-14-6 | 231-890-0 | Na₂S₂O₄ | — | 2831.10 | UN 1384 | Çuval |
| Formik Asit Metanoik asit | 64-18-6 | 200-579-1 | CH₂O₂ | %85 | 2915.11 | UN 1779 | IBC Tank |
| Sitrik Asit Limon tuzu | 77-92-9 | 201-069-1 | C₆H₈O₇ | — | 2918.14 | — | Çuval |
| Sodyum Lignosülfonat Dispersant / bağlayıcı | 8061-51-6 | — | — | — | 3804.00 | — | Çuval |
| Sodyum Bisülfat pH düşürücü | 7681-38-1 | 231-665-7 | NaHSO₄ | — | 2833.19 | UN 2837 | Çuval |
| Silikon Yağları & Emülsiyonları Amino silikon, hidrofilik emülsiyon | — | — | — | Amino · Hidrofilik · Mikro/Makro | 3910.00 | — | Bidon / Varil |
Eşleşen ürün bulunamadı.
Tüm ürünler için güncel Güvenlik Bilgi Formu (SDS) ve Teknik Veri Sayfası (TDS) talep edebilirsiniz.
Evet. İhtiyaç hacmine göre bidon, IBC tank ve dökme (tanker) seçenekleri sunuyoruz.
Tüm temel kimyasallar için güncel Güvenlik Bilgi Formu ve teknik veri sayfasını temin ediyoruz.
Listelenen aralıklar dışındaki ihtiyaçlar için lütfen bizimle iletişime geçin; tedarik uygunluğunu birlikte değerlendirelim.
Uzman ekibimiz ihtiyaçlarınızı dinlemeye ve size özel çözüm sunmaya hazır.